1 Гбит/с общий или 1 Гбит/с выделенный?
Один и тот же порт 1 Гбит/с, два разных продукта: тариф Enterprise со страницы Business Internet делит полосу с другими клиентами; выделенный интернет резервирует её целиком за вами.
| Enterprise 1 Гбит/с (общая полоса) | Выделенный интернет 1 Гбит/с | |
|---|---|---|
| Скорость из договора | 1 Гбит/с «до» | 1 Гбит/с гарантированно, в обе стороны |
| Гарантированный минимум | 500 Мбит/с | 1 Гбит/с, 100 % времени |
| В часы пик | ≥ 800 Мбит/с в 95 % времени | 1 Гбит/с независимо от нагрузки сети |
| SLA | 99,9 % по доступности | 99,9 % + гарантированная скорость, с кредитами |
| Реакция на аварию | 4 часа | 4 часа, с мониторингом 24/7 |
| IP-адреса | 1 статический IPv4 | 5 IPv4 (/29) + IPv6 /56 |
| L2 с дата-центром IPHOST | — | включена |
| Трафик | безлимитный | безлимитный, национальный и международный |
| Подходит для | обычных офисов, десятки сотрудников | колл-центр, облако, ERP, бэкап, филиалы |
| Цена в месяц без НДС | 1 500 MDL (≈ 74 €) | 350 € (≈ 7 100 MDL) при договоре на 36 месяцев |
Для обычного офиса правильный выбор — общий Enterprise. Выделенный окупается, когда час медленного или упавшего интернета стоит дороже разницы в цене.